1) Existencias iniciales: 100 unidades a 15 €/u.
2) Compra: 50 unidades a 20 €/u.
3) Venta: 75 unidades
4) Compra: 125 unidades a 18 €/u.
5) Venta: 100 unidades
Cálculo del valor de las existencias finales por el método FIFO
Con carácter general para asignar un valor a bienes intercambiables entre sí, utilizaremos preferentemente el PMP (Precio medio ponderado) a no ser que la empresa considere más útil para su gestión aplicar el método FIFO ("first in, first out" o "primera entrada, primera salida").
Por tanto, utilizaremos la siguiente tabla para calcular el precio de las existencias, dando salida en cada venta los productos más antiguos.
FIFO
ENTRADAS | SALIDAS | EXISTENCIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total | |
Ex.Iniciales | 100,00 | 15,00 | 1.500,00 | 100,00 | 15,00 | 1.500,00 | |||
Compra | 50,00 | 20,00 | 1.000,00 | 100,00 | 15,00 | 1.500,00 | |||
50,00 | 20,00 | 1.000,00 | |||||||
Venta | 75,00 | 15,00 | 1.125,00 | 25,00 | 15,00 | 375,00 | |||
50,00 | 20,00 | 1.000,00 | |||||||
Compra | 125,00 | 18,00 | 2.250,00 | 25,00 | 15,00 | 375,00 | |||
50,00 | 20,00 | 1.000,00 | |||||||
125,00 | 18,00 | 2.250,00 | |||||||
Venta | 25,00 | 15,00 | 375,00 | ||||||
50,00 | 20,00 | 1.000,00 | |||||||
25,00 | 18,00 | 450,00 | 100,00 | 18,00 | 1.800,00 |
Valor existencias: 100 unidades a 18 € = 1.800 unidades
No hay comentarios:
Publicar un comentario